Dato | Sted | Dommer | Klasse | Rundering | Feltsøk | Lydighet | Sum | Plassering | Kommentar |
24.03.13 | Sviland | Bjørnar Strand | A | 7,7 | 8 | 260,5 | 526 | 1 | Godkjent. |
23.03.13 | Sviland | Bjørnar Strand | B | 9 | 8,5 | 220,5 | 505,5 | 1 | Opprykk! |
07.10.12 | Klepp | Alf Skaar og Widar Bratlie | B | 7 | 9 | 194 | 430 | 2 | Godkjent. Blogg. |
06.10.12 | Klepp | Alf Skaar og Widar Bratlie | B | 6 | 8,5 | 183 | 390 | 3 | Godkjent. Blogg. |
Dato | Sted | Dommer | Klasse | Rundering | Budføring | Lydighet | Sum | Plassering | Kommentar |
26.03.12 | Stavanger | Bjørnar Strand | C | 10 | Sto over øvelsen | 268,5 | 528,5 | Nr 1 | Opprykk! |
25.03.12 | Stavanger | Bjørnar Strand | D | 9,5 | Sto over øvelsen | 223 | 289,5 | Nr 2 | Debut m/ opprykk! |
Resultatskjema:
24. mars 2013 | A-rundering, N. Sch . klub avd. Rogaland Dommer: Bjørnar Strand |
|||
Øvelse | Koeff | Karakter | Poeng | Kommentar |
Fri ved foten | 4 | 10 | 40 | |
Innkalling | 4 | 7,5 | 30 | |
Fremadsending | 4 | 8,5 | 34 | |
Kryp | 4 | 9,5 | 38 | |
Hals | 2 | 7 | 14 | Mangelfull hals |
Hopp | 2 | 7,5 | 15 | Berøring |
Metallapport | 2 | 9 | 18 | |
Tungapport | 3 | 7,5 | 22,5 | Dobbelkommando, skjev innsitt, bedre tempo ønskes. |
Stigeklatring | 2 | 9,5 | 19 | |
Fellesdekk | 3 | 10 | 30 | |
Sum lydighet | 260,5 | |||
Feltsøk | 6 | 8 | 48 | |
Rundering | 29 | 7,5 | 217,5 | En feilmelding |
Sum spesial |
265,5 | |||
Totalpoeng |
526 | |||
Plass |
2/7 | |||
23. mars 2013 | B-rundering, N. Sch . klub avd. Rogaland Dommer: Bjørnar Strand |
|||
Øvelse | Koeff | Karakter | Poeng | Kommentar |
Fri ved foten | 4 | 9,5 | 38 | |
Innkalling | 4 | 8,5 | 34 | Skjev innstitt, flytter seg i bli |
Fremadsending | 4 | 0 | 0 | |
Kryp | 4 | 10 | 40 | |
Hals | 2 | 9,5 | 19 | |
Hopp | 3 | 8 | 24 | Berøring |
Tungapport | 3 | 8,5 | 25,5 | Ønsker bedre tempo og innsitt, avslutter selv |
Fellesdekk | 4 | 10 | 40 | |
Sum lydighet |
220,5 | |||
Feltsøk | 6 | 8,5 | 51 | |
Rundering | 26 | 9 | 234 | |
Sum spesial |
285 | |||
Totalpoeng |
505,5 | |||
Plass |
1/4 | |||
08. oktober 2012 | B-rundering, Klepp Brukshundklubb Dommer: Alf Skaar og Widar Bratlie |
|||
Øvelse | Koeff | Karakter | Poeng | Kommentar |
Fri ved foten | 4 | 9,5 | 38 | |
Innkalling | 4 | 8,5 | 34 | |
Fremadsending | 4 | 0 | 0 | |
Kryp | 4 | 10 | 40 | |
Hals | 2 | 0 | 0 | |
Hopp | 3 | 8 | 24 | |
Tungapport | 3 | 6 | 18 | |
Fellesdekk | 4 | 10 | 40 | |
Sum lydighet |
194 | |||
Feltsøk | 6 | 9 | 54 | |
Rundering | 26 | 7 | 182 | |
Sum spesial |
236 | |||
Totalpoeng |
430 | |||
Plass |
2/5 | |||
07. oktober 2012 | B-rundering, Klepp Brukshundklubb Dommer: Alf Skaar og Widar Bratlie |
|||
Øvelse |
Koeff | Karakter | Poeng | Kommentar |
Fri ved foten | 4 | 10 | 40 | |
Innkalling | 4 | 9 | 36 | |
Fremadsending | 4 | 6,5 | 26 | |
Kryp | 4 | 0 | 0 | |
Hals | 2 | 7 | 14 | |
Hopp | 3 | 0 | 0 | |
Tungapport | 3 | 9 | 27 | |
Fellesdekk | 4 | 10 | 40 | |
Sum lydighet |
183 | |||
Feltsøk | 6 | 8,5 | 51 | |
Rundering | 26 | 6 | 156 | |
Sum spesial |
207 | |||
Totalpoeng |
390 | Godkjent. | ||
Plass |
3/5 | |||
25. mars 2012 | C-rundering, N. Sch . klub avd. Rogaland Dommer: Bjørnar Strand |
|||
Øvelse | Koeff | Karakter | Poeng | Kommentar |
Lineføring | 4 | 9,5 | 38 | |
Gå foran i line | 3 | 8 | 24 | Trekker i linen |
Dekk under marsj | 2 | 9,5 | 19 | |
Innkalling | 2 | 10 | 20 | |
Kryp | 5 | 6 | 30 | Dobbelkommando. Høy i starten. |
Apportering | 5 | 9,5 | 47,5 | Skjev innsitt. |
Hinder | 4 | 10 | 40 | |
Fellesdekk | 5 | 10 | 50 | |
Sum lydighet |
268,5 | |||
Budføring | 4 | 0 | 0 | Sto over. |
Rundering | 26 | 10 | 260 | |
Sum spesial |
260 | |||
Totalpoeng |
528,5 | Opprykk! | ||
Plass |
1 | |||
24. mars 2012 | D-rundering, N. Sch . klub avd. Rogaland Dommer: Bjørnar Strand |
|||
Øvelse | Koeff | Karakter | Poeng | Kommentar |
Lineføring | 4 | 10 | 40 | |
Gå foran i line | 2 | 7,5 | 15 | Trekker, dobbelkommando |
Dekk under marsj | 2 | 10 | 20 | |
Innkalling | 2 | 10 | 20 | |
Apportering | 4 | 9,5 | 38 | Skjev innsitt. |
Hinder | 4 | 10 | 40 | |
Fellesdekk | 5 | 10 | 50 | |
Sum lydighet |
223 | |||
Budføring | 2 | 0 | 0 | Sto over. |
Rundering | 7 | 9,5 | 66,5 | |
Sum spesial |
66,5 | |||
Totalpoeng |
289,5 | Opprykk! | ||
Plass |
2 | |||