Lydighet

Dato Dommer Poeng Felles sitt Felles dekk Fri ved fot Sitt,

dekk,

stå

Inkalling m/ stå og dekk Rute Apport  Metall over hinder Nese-prøve Avstand
13.11.11 Per Eigil Gylland 276 9,5 10 8 9 8,5 9,5 9 7 7,5 8,5
03.10.10 Terje Haugen 259,5 10 9 8 8 9 9 7 7 8,5 6
02.10.10 Sverre Theodorsen 283 10 8 8 8,5 8,5 9,5 9,5 8,5 8,5 9
18.08.10 Svein Georg Rønning 255 8 10 8,5 9 9 8 5 6,5 8 8
07.11.09 Svein
Stangeland
259,5 10 6 8 8,5 8 8,5 7,5 8,5 8 7,5
10.10.09 Johnny Halvorsen 239,5 9 8 8 8 8,5 9 0 7,5 8 8
26.09.09 Sverre Theodorsen 255,5 10 7,5 7 9 9 10 0 9 8,5 8,5
30.08.09 Aud-Liv Nes Eide 197,5 10 9,5 9 6 5 0 0 9,5 9 7
29.08.09 Ann Christin Sjøtun 206 9 7,5 8,5 7 8 7 0 8,5 0 8
27.05.09 Bjørn Ivar Svendsen 231,5 10 8 8,5 6,5 9 0 9 8 8,5 7
20.05.09 Finn Terje Skyrud 208 8,5 10 9 8 9 0 0 8,5 6 8

 

Lydighet klasse III:

Dato Dommer Poeng Felles dekk Fri ved fot Sitt under masj Inkalling m/ stå og dekk Rute Apport over hinder Apport av metall Nese-prøve Avstand Helhet
08.03.09 Svein Stangeland 284 10 9 9 8,5 9,5 10 9 6 9 10

Lydighet klasse II:

Dato Dommer Poeng Felles dekk Fri ved fot Dekk under masj Inkalling m/ stå Stå under marsj Apport Hopp over hinder m/sitt Rute Avstand Helhet
30.08.08 Elin Dahl 173 10 9 8,5 8,5 8,5 8,5 8 8 7 10