24. mars 2012 | D-spor , N. Sch . klub avd. Rogaland Dommer: Alf Skaar |
|||
Øvelse | Koeff | Karakter | Poeng | Kommentar |
Lineføring | 4 | 9,5 | 38 | |
Gå foran i line | 2 | 8 | 16 | |
Dekk under marsj | 2 | 9 | 18 | |
Innkalling | 2 | 10 | 20 | |
Apportering | 4 | 9 | 36 | |
Hinder | 4 | 0 | 0 | |
Fellesdekk | 5 | 10 | 50 | |
Sum lydighet | 178 | |||
Budføring | 2 | 0 | 0 | |
Rundering | 7 | 9 | 63 | |
Sum spesial | 63 | |||
Totalpoeng | 241 | Opprykk! | ||
Plass | 3 | |||
Bruks
magbo system